 |   |   |
| DH-GD-1 | DH-GD-5 |
微電流測量范圍 | 10-6~10-13A,零漂在30分鐘內不大于滿度讀數的±0.2%(10-13A) | 10-6~10-13A,零漂在30分鐘內不大于滿度讀數的±0.2%(10-13A) |
光電管工作電源范圍 | -2V~+2V;-2V~+30V兩檔,分別用來粗調和細調調節;穩定度0.1% | -2V~+2V;-2V~+30V兩檔,分別用來粗調和細調調節;穩定度0.1% |
光電管光譜響應范圍 | 340-700nm;暗電流I≤2×10-12A | 340-700nm;暗電流I≤2×10-12A |
H值與理論值的誤差 | ≤3% | ≤3% |
濾色片選擇 | 一種是套筒式,五個濾色片和三種孔徑的光闌單獨分開;另一種是全密封,可旋轉五種濾色片和三組光闌 | 一種是套筒式,五個濾色片和三種孔徑的光闌單獨分開;另一種是全密封,可旋轉五種濾色片和三組光闌 |
產品介紹 | 由微電流測量儀,光電管,濾光片和汞燈等組成,驗證光電效應并測量普朗克常數h。 | 由微電流測量儀,光電管,濾光片和汞燈等組成,驗證光電效應并測量普朗克常數h。
增加RS232計算機接口(包括電腦操作軟件)。工作方式分手動和自動兩種。自動方式分為:截止電壓測試,伏安特性測試,鍵盤輸入計算普朗克常數三種。自動電壓掃描,采集數據,自動描繪A-V曲線及V-v直線,可手動和自動計算截止電壓和斜率K以及h值和相對誤差,支持屏幕打印和數據存盤,內建數據庫。 |
產地 | 中國 | 中國 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |