 |   |   |   |
| HI93703-11 | HI93703-11 | HI93124 |
測(cè)量范圍 | 0.00-50.00FTU/±0.01FTU & 50-1000FTU/±1FTU | 0.00 to 50.00FTU/50 to 1000FTU | 0.00 to 10.00EBC/10 to 250EBC |
精度 | ±0.5NTU±5% | 讀數(shù)的±5%或±0.5FTU中的較大者 | 讀數(shù)的±5%或±0.2EBC(0 to 10EBC);讀數(shù)的±5%或±1EBC(0 to 10EBC之外) |
配置 | HI93703-0(0 FTU校準(zhǔn)液)HI93703-10(10FTU校正液) | | |
分辨率 | | | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | | ±2%F.S. | ±1%F.S |
光源 | | LED紅外光源 | 890nm發(fā)光二極管 |
校準(zhǔn)方式 | | 采用OFTU、10FTU、500FTU三點(diǎn)校準(zhǔn) | 采用OFTU、10FTU、500FTU三點(diǎn)校準(zhǔn) |
電池/電源 | | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | | |
使用條件 | | | |
尺寸/重量 | | 220×82×66mm/510g | 220×82×66mm/510g |
工作環(huán)境溫度 | | 0 to 50℃ RH95% | 0 to 50℃\ RH95% |
解析度 | | 0.01/1FTU | 0.01/1EBC |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/接口 | | 通過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)200組;RS232接口 | 通過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)200組;RS232接口 |
產(chǎn)品介紹 | 紅外光源,RS232接口,三點(diǎn)校準(zhǔn) | HI 93703-11微電腦便攜式濁度測(cè)定儀,操作簡(jiǎn)便,測(cè)量精度高。 | ﹡LED光源 采用紅外發(fā)光二極管(LED)做光源。與普通光源相比,紅外LED壽命長(zhǎng),發(fā)射光強(qiáng)度穩(wěn)定,波峰值890nm,即使樣品濃度很低,仍能保證有足夠的散射光強(qiáng)度并且減少色度的干擾,可以測(cè)量各種有顏色的樣品的濁度。
﹡貯存校準(zhǔn)日期 儀器具有優(yōu)質(zhì)的GLP功能。能自動(dòng)貯存和調(diào)出最近校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。可隨時(shí)調(diào)出最近的的校準(zhǔn)時(shí)間、日期和校準(zhǔn)結(jié)果,方便用戶根據(jù)需要在校準(zhǔn)。
﹡高性能的專業(yè)測(cè)量啤酒濁度HI93124可自動(dòng)選擇單位量程和轉(zhuǎn)換。
(啤酒渾濁度及濁度 EBC=歐洲啤酒廠條例 ASBC=美國(guó)釀造類化學(xué)家協(xié)會(huì) FTU= Formazine懸液?jiǎn)挝唬?
|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | China | 意大利 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |