 |   |   |   |   |
| 392 | 3101S | 3101 | 6308CT |
電導(dǎo)率范圍 | 0~199.9mS/0~19.99mS/0~1999μS/0~199.9μS/0~19.99μS | 0~20mS(0~99.9μS/0~999μS/0~9.99mS/0~20.0mS) | 0~20μS/0~200μS/0~2000μS/20~200μS/200~2000μS/2~20mS/20~200mS | 0μS~300.0mS |
濃度范圍 | | | 0~80ppt | 0ppm~150.0ppt |
TDS范圍 | | | | |
溫度范圍 | | | -10~120℃ | -10.0~120℃ |
精度 | | | 電導(dǎo)度:±0.5%FS;鹽度:±0.1%FS;溫度:±0.5℃ | 電導(dǎo)度:0.5%±1LSD;固體總?cè)芙饬?0.5%±1LSD;溫度:±0.3℃ |
重復(fù)性 | | | | |
溫度補(bǔ)償 | | 5~55℃ | 5~55℃ | 10~29℃ |
保護(hù)等級(jí) | | | | |
輸出 | 輸出4~20mA | | DC9V電池 | |
解析度 | | 電導(dǎo)度:0.1mS/0.01mS/1μS/0.1μS/0.01μS | 電導(dǎo)度:0.01μS/0.1μS/1μS/0.01mS/0.1mS;鹽度:0.1ppt;溫度:0.1℃ | 電導(dǎo)度:0.001μS~0.1mS;固體總?cè)芙饬?0.001ppm~0.1ppt;溫度:0.1℃ |
電源 | | | | 115/230VAC.50/60Hz |
推薦電極 | | | | |
產(chǎn)品介紹 | 量程:0~1×10<sup>5</sup>(μs)精度:±0.5%F.S.;穩(wěn)定性0.5%
| ·可測(cè)量電導(dǎo)度,鹽度,總固體溶解量(TDS)和溫度。<BR>·自動(dòng)選擇測(cè)量范圍:自動(dòng)溫度控制。<BR>·可設(shè)定電導(dǎo)度的溫度系數(shù)/參考溫度。<BR>·提供三種基本電極常熟種類(0.1K/1K/10K)以供選擇。<BR>·可對(duì)電極的參數(shù)作修正,采用標(biāo)準(zhǔn)液的方式校正。<BR>·低耗電設(shè)計(jì):電力不足時(shí),智能提示。<BR>·觸摸按鍵音效回饋設(shè)計(jì)。
| 可測(cè)量電導(dǎo)度,鹽度,總固體溶解量(TDS)和溫度。 | 適用于:野外,河流,湖泊,工廠,科研,環(huán)保,石化,紡織,能源,食品,醫(yī)療,衛(wèi)生和現(xiàn)場(chǎng)使用。 |
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 中國(guó) | China | 中國(guó) |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |