 |   |   |   |   |   |   |   |
| HI98311 | HI98312 | HI98308 | HI9932 | HI98309 | HI98321 | HI98322 |
測量范圍 | 0.0 to 60.0℃或32.0 to 140;0℉; 0 to 2000ppm; 0 to 3999μS/cm | 0.0 to 60.0℃或32.0 to 140;0℉; 0.00 to 10.00ppt; 0.00 to 20.00mS/cm | 0.0 to 99.9 μs/cm | 0.0-29.99μS/cm; 30-299.9μS/cm;300-2999 mS/cm; 3.0-29.99 mS/cm | 0.000 to 1.999 μs/cm | 溫度:0.0 to 60.0℃; TDS:0 to 2000ppm; EC:0 to 3999μS/cm | 溫度:0.0 to 60.0℃; TDS:0.00 to 10.00ppt; EC:0.00 to 20.00mS/cm |
解析度 | EC:1μS/cm; TDS:1ppm; 溫度:0.1℃或0.1℉ | EC:0.01mS/cm; TDS:0.01ppt; 溫度:0.1℃或0.1℉ | 0.1 μs/cm | | 0.001 μs/cm | EC:1μS/cm; TDS:1ppm; 溫度:0.1℃ | EC:0.01mS/cm; TDS:0.01ppt; 溫度:0.1℃ |
精確度 | (@20℃):EC/TDS:±2%F.S.; 溫度:±0.5℃或±1℉ | (@20℃):EC/TDS:±2%F.S.; 溫度:±0.5℃或±1℉ | ±2%F.S. | 讀數(shù)的±1%,0.4℃ | ±2%F.S. | (@20℃):EC/TDS:±2%F.S.; 溫度:±0.5℃ | (@20℃):EC/TDS:±2%F.S.; 溫度:±0.5℃ |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | EC/TDS:±2%F.S.; 溫度:±0.5℃或±1℉ | EC/TDS:±2%F.S.; 溫度:±0.5℃或±1℉ | ±2%F.S. | | ±0.5%F.S. | EC/TDS:±2%F.S.; 溫度:±0.5℃ | EC/TDS:±2%F.S.; 溫度:±0.5℃ |
環(huán)境補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償;補(bǔ)償系數(shù)β=0.0 to 2.4%/℃ | 自動溫度補(bǔ)償;補(bǔ)償系數(shù)β=0.0 to 2.4%/℃ | 自動溫度補(bǔ)償 0 to 50℃ | 自動或手動:0-50℃ | | 自動溫度補(bǔ)償;補(bǔ)償系數(shù)β=0.0 to 2.4%/℃ | 自動溫度補(bǔ)償;補(bǔ)償系數(shù)β=0.0 to 2.4%/℃ |
EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 自動識別轉(zhuǎn)換0.45 to 1.00 | 自動識別轉(zhuǎn)換0.45 to 1.00 | | | | 0.45 to 1.00可調(diào) | 0.45 to 1.00可調(diào) |
校準(zhǔn)方式 | 1點(diǎn)自動識別校準(zhǔn);EC校準(zhǔn)點(diǎn)HI7031(1413μS/cm);TDS校準(zhǔn)點(diǎn)HI7032(1382ppm) | 1點(diǎn)自動識別校準(zhǔn);EC校準(zhǔn)點(diǎn)HI7030(12.88mS/cm);TDS校準(zhǔn)點(diǎn)HI70038(6.44ppt) | 手動一點(diǎn)校正 | | | 自動校準(zhǔn):1413μS/cm(HI7031) | 自動校準(zhǔn):12.88mS/cm(HI7030) |
配套電極 | HI73311 | HI73311 | | | | | |
電池類型/電源 | 4×1.5V,并帶有電池電量顯示 | 4*1.5V,4×1.5V,并帶有電池電量顯示并帶有低電顯示報警系統(tǒng) | 4×1.5V | | 4×1.5V | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
自動關(guān)機(jī) | 8分鐘不用后 | 8分鐘不用后 | | | | 8分鐘不用后 | 8分鐘不用后 |
尺寸/重量 | 163×40×26mm/85g | 163×40×26mm/85g | 175×41×23mm/78g | 230×170×70mm/1Kg | 175×41×23mm/78g | 120×53×81mm/225g | 120×53×81mm/225g |
校正液 | | | | | | | |
環(huán)境 | 0 to 50℃;RH100% | 0 to 50℃;RH100% | 0 to 50℃;RH95% | | 0 to 50℃;RH95% | 0 to 50℃;RH100% | 0 to 50℃;RH100% |
產(chǎn)品介紹 | 量程:0to3999μS/cm
0to2000ppm
0.0to60.0℃或32.0to140℉;解析度:EC:1μS/cm;TDS:1ppm;
溫度:0.1℃或0.1℉;精度:EC/TDS:±2%F.S.溫度:±0.5℃或0.1℉ | 量程:0.00to20.00mS/cm
0.00to10.00ppt
0.0to60.0℃或32.0to140℉;解析度:EC:0.01mS/cm;TDS:0.01ppt;
溫度:0.1℃或0.1℉;精度:EC/TDS:±2%F.S.溫度:±0.5℃或0.1℉ | HI98309(UPW)的高分辨率可達(dá)0.001μS/cm,用于測量電導(dǎo)值小于2μS/cm樣品,在測量時應(yīng)在樣品流動的容器或管道中進(jìn)行。 | l 能夠測試EC、TDS、NaCl、℃
l 六個電導(dǎo)率測量范圍
l 內(nèi)部存有NaCl和電導(dǎo)率兩個校準(zhǔn)值
l 同時顯示溫度和電導(dǎo)
l 可顯示總?cè)芙夤腆w和NaCl濃度
l 自動溫度補(bǔ)償,RS232接口
| 量程:0.000to1.999μS/cm;解析度:0.001μS/cm;精度:±2%F.S.
| HI98321、HI98322為新款EC/TDS/溫度便攜式測量儀,快速且簡單易用。有雙行顯示EC/TDS和℃/0F。研制的帶微處理器儀器可直接滿足用戶的需求,如水處理、鍋爐、冷卻水塔、反滲透、農(nóng)業(yè)等。堅固易用的、內(nèi)置漏斗的盤式樣品池、數(shù)字讀數(shù)、按鍵自動校準(zhǔn)和自動溫度補(bǔ)償。根據(jù)特定的應(yīng)用,用戶可調(diào)整EC/TDS轉(zhuǎn)換因子的溫度補(bǔ)償系數(shù)(β)。
啟動時,HI98321、HI98322先進(jìn)行自檢并顯示電池電量,確保正常的工作狀態(tài)。還具有溫度指示符和鎖定顯示特性,便于讀數(shù)和記錄。
| HI98321、HI98322為新款EC/TDS/溫度便攜式測量儀,快速且簡單易用。有雙行顯示EC/TDS和℃/0F。研制的帶微處理器儀器可直接滿足用戶的需求,如水處理、鍋爐、冷卻水塔、反滲透、農(nóng)業(yè)等。堅固易用的、內(nèi)置漏斗的盤式樣品池、數(shù)字讀數(shù)、按鍵自動校準(zhǔn)和自動溫度補(bǔ)償。根據(jù)特定的應(yīng)用,用戶可調(diào)整EC/TDS轉(zhuǎn)換因子的溫度補(bǔ)償系數(shù)(β)。
啟動時,HI98321、HI98322先進(jìn)行自檢并顯示電池電量,確保正常的工作狀態(tài)。還具有溫度指示符和鎖定顯示特性,便于讀數(shù)和記錄。
|
產(chǎn)地 | 意大利 | China | 意大利 | 意大利 | China | China | 意大利 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |