 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PHS-3C | PHS-3B | PHSJ-4A | PHS-4CT | PHS-2C | PHS-25A | PHS-29A | PHS-TP | PHS-P | PHS-3B | PHS-3C | PHS-3E | PHS-25 | PHS-29 | PHS-3CT |
測量范圍 | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:(0.00-14.00)pH mV:(-1999-1999)mV | pH:(0.00-14.000)pH mV:(-1999-1999)mV | pH:0~14.00 mV:0~±1999.9 Temp:0~100℃ | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:0~14.00 mV:0~±1999 溫度:-30~120℃ | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:0.00 pH~14.00pH mV:0~±1999mV | pH:0.00~14.00pH mV:-1999mV~+1999mV | pH:0.00~14.00pH mV:0~±1999mV t:0~100℃ | pH:0.00pH~14.00pH mV:-1999mV~+1999mV | pH:0.00pH~14.00pH mV:-1999mV~+1999mV | pH:0~14.00 mV:0~±1999.9 Temp:0~100℃ |
解析度 | pH:0.01pH mV:1wV | | | | | | | | | | | | | | |
精度 | pH:±0.01pH mV:±1wV±1個字 | | | | | | | | | pH:0.01pH±1個字 mV:±0.1%F·S±1個字 | pH:0.01pH±1個字 mV:±0.1%F·S±1個字 | pH:0.01pH±1個字 mV:±0.1%F·S±1個字 t:≤±0.5℃ | pH:0.1pH±1個字 mV:0.2%F·S±1個字 | pH:0.1pH±1個字 mV:0.2%F·S±1個字 | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | | | | | | | | | | | | | | | |
校準(zhǔn)方法 | | | | | | | | | | | | | | | |
電池類型/電源 | | | | | | | | | | | | | 交流220V±22V 50Hz±0.5Hz 直流 5V(內(nèi)部) | 交流220V±22V 50Hz±0.5Hz 直流 5V(內(nèi)部) | |
配套電極 | | | | | | | | | | | | | | | |
環(huán)境 | 0~60℃ | (0-60)℃ | (0-60)℃ | | | | | | | | | | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | |
尺寸/重量 | | | | | | | | | | | | | | | |
溫度補償 | | | | | | | | | | | | | | | |
自動關(guān)機/外殼/終點指示/語言 | | | | | | | | | | | | | | | |
溫度探頭 | | | | | | | | | | | | | | | |
阻抗 | | | | | | | | | | | | | | | |
斜率校準(zhǔn)/零點校準(zhǔn) | | | | | | | | | | | | | | | |
接口/數(shù)據(jù)管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
mV相對偏差 | | | | | | | | | | | | | | | |
校準(zhǔn)檢測 | | | | | | | | | | | | | | | |
ISE校準(zhǔn) | | | | | | | | | | | | | | | |
產(chǎn)品介紹 | 用于精密測量各種溶液的酸度(pH值),當(dāng)配上相應(yīng)的離子選擇電極時,能測量對應(yīng)離子濃度時之電極電位mV值。儀器采用優(yōu)質(zhì)的電路結(jié)構(gòu)。配有訊號輸出接口。配上記錄儀后,可用于記錄分析溶液的動態(tài)和電位滴定。儀器廣泛適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、環(huán)保和教學(xué)等許多學(xué)科和領(lǐng)域。 | 具有手動和自動溫度補償功能 二點校準(zhǔn) | 適用于大專院校、研究院所、工礦企業(yè)的化驗室取樣測量水溶液的pH值和電位mv值 | 同PHS-3CT | 同PHS-3C | 用于測量精度不高于0.03pH的各種溶液的酸度(pH值)。配上離子選擇電極,能測量溶液對應(yīng)離子濃度時之電極電位(mv值)。有訊號輸出接口。 | 同PHS-25A | 用于精密測量各種溶液的酸度(pH)、離子濃度(mV)。儀器采用高可靠性設(shè)計,提高了測量準(zhǔn)確度,可靠性和抗干擾性。雙電源供電(交流電和電池)。適用于實驗室、理化室、工作現(xiàn)場和野外測試。體積小,自重輕。PHS-TP(B)型具有測量酸度、電極電位功能外,還具有測量溫度功能。 | 同PHS-TP | PHS-3B型數(shù)字式精密酸度計,適用于醫(yī)療教學(xué)、生化分析、環(huán)保、礦山工場取樣測定水溶液的pH值和測量電極電位值,配上適當(dāng)?shù)碾x子選擇性電極,可作離子濃度分析,還可作為電位滴定分析的終點顯示儀表使用。 | 儀器廣泛適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、環(huán)保和教學(xué)等許多學(xué)科和領(lǐng)域。 | PHS-3E型酸度計,適用于醫(yī)療教學(xué)、生化分析、環(huán)保、礦山工場取樣測定水溶液的pH值和測量電極電位值,配上適當(dāng)?shù)碾x子選擇性電極,可作離子濃度分析,還可作為電位滴定分析的終點顯示儀表使用,儀器可實現(xiàn)自動溫度補償。 | 具有3 1/2位液晶數(shù)字顯示
具有手動溫度補償功能
可一點或兩點校準(zhǔn)
| 同PHS-25 | 儀器廣泛適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、環(huán)保和教學(xué)等許多學(xué)科和領(lǐng)域。 |
產(chǎn)地 | 中國 | 中國 | 中國 | China | China | 中國 | China | 中國 | China | 中國 | 中國 | China | 中國 | China | 中國 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |