 |   |   |   |   |   |   |   |
| HGA-3B | HGA-3C | HGA-3X | HGA-MR | HGA-3D | HGA-LH | HGA-3BS |
測量范圍 | 錳ω(Mn)0.100~2.000%;磷ω(P)0.010~0.600%;硅ω(Si)0.100~5.000% | 錳ω(Mn)0.100~2.000%;磷ω(P)0.008~0.700%;硅ω(Si)0.100~5.000% | 透射比0~100(T) | 鎂ω(Mg)0.010%~0.100%;稀土ω(R.E.)0.010%~0.100% | 鉻ω(Cr)0.050~33.000%;鎳ω(Ni)0.050~38.000%;銅ω(Cu)0.050~3.500%;鉬ω(Mo)0.100~4.000%;鈦ω(Ti)0.100~2.000% | 鐵ω(Fe)0.100~1.500%;銅ω(Cu)0.100~3.500%;硅ω(Si)0.100~13.00%;錳ω(Mn)0.100~1.500%;鈦ω(Ti)0.100~1.000%;鎂ω(Mg)0.100~1.500% | 錳(Mn0.100~2.000%;磷(P)0.010~0.600%;硅(Si)0.100~5.000% |
分析方法 | 機外溶樣,光電比色法,數顯直讀質量分數 | 機內溶樣,光電比色法,數顯直讀質量分數 | | 機外溶樣,光電比色法,數顯直讀質量分數 | 機外溶樣,光電比色法,數顯直讀質量分數 | 機外溶樣,光電比色法,數顯直讀質量分數 | 機外溶樣,光電比色法。 |
分析時間 | 2分鐘左右 | 4分鐘左右 | | 3分鐘左右 | 2分鐘左右 | 3分鐘左右 | 2分鐘左右 |
輸出方式 | | | | | | | 屏幕顯示、直讀質量分數;打印機打印工作曲線及結果 |
分析誤差 | 錳符合GB223.63-88標準;磷符合GB223.59-87標準;硅符合GB/T223.5-97標準 | 錳符合GB223.63-88標準;磷符合GB223.59-87標準;硅符合GB/T223.5-97標準 | | 鎂符合GB223.45-85標準;稀土符合GB223.49-85標準 | 鉻符合GB223.11-91標準;鎳符合GB223.23~25-94標準;銅符合GB223.19-89標準;鉬符合GB223.26-89標準;鈦符合GB223.17-89標準 | 符合GB/T6987.2~7、12、16、17-86標準 | 錳符合GB223.63-88標準;磷符合GB223.59-87標準;硅符合GB/T223.5-97標準 |
采樣精度 | 優于0.05% | 優于0.05% | | 吸光度0~1.999A;濃度0~99.99%C | 優于0.05% | 優于0.05% | 優于0.01% |
量程范圍 | 吸光度0~1.999A;濃度0~99.99%C | 吸光度0~1.999A;濃度0~99.99%C | 吸光度0~1.999A;濃度0~1999%C | 采用單片計算機控制程序運行及數據處理 | 吸光度0~1.999A;濃度0~99.99%C | 吸光度0~1.999A;濃度0~99.99C | 吸光度0~4.999A濃度0~99.99%C |
數據處理模式 | 采用單片計算機控制程序運行及數據處理 | 采用單片計算機控制程序運行及數據處理 | | 自動回歸建立工作曲線,數顯、打印、直讀質量分數 | 采用單片計算機控制程序運行及數據處理 | 采用單片計算機控制程序運行及數據處理 | 一點法、多點回歸法、扣除空白法 |
曲線貯存 | | | | | 自動回歸建立工作曲線,數顯、打印、直讀質量分數 | 自動回歸建立工作曲線,數顯、打印、直讀質量分數 | 機內可同時貯存9條工作曲線(每個元素3條,每條工作曲線可測試10個點)。 |
波長范圍 | | | 400~750nm(干涉濾光片) | | | | |
電流 | | | 暗電流:0.3%(T)/30min;亮電流:0.5%(T)/30min | | | | |
讀數方式 | | | 三組4位LED數碼顯示 | | | | |
產品介紹 | 適用于批量碳鋼、低合金鋼、生鑄鐵中錳磷硅三元素質量分數的測定。本儀器運用單片計算機與光電傳感技術相結合,采用比色分析原理,根據朗伯——比法定律定量測試錳磷硅三個元素的質量分數。 | 適用于生鑄鐵、球鐵、碳鋼及部分低合金鋼中錳磷硅三元素爐前或爐后質量分數的測定。本儀器運用單片計算機與光電傳感技術相結合,采用比色分析原理,根據朗伯——比法定律定量測試錳磷硅三個元素的質量分數。 | 該儀器廣泛應用于冶金、機械、化工、環保等領域的生產和科研工作。
| 適用于球墨鑄鐵中鎂稀土兩元素質量分數的測定。本儀器運用單片計算機與光電傳感技術相結合,采用比色分析原理,根據朗伯——比法定律定量測試鎂稀土二個元素的質量分數。 | 用于不銹鋼、生鐵、碳素鋼及部分低合金鋼中鉻鎳銅(鉬鈦)三元素的質量分數的測定。本儀器運用單片計算機與光電傳感技術相結合,采用比色分析原理,根據朗伯——比法定律定量測試鉻鎳銅(鉬鈦)三個元素的質量分數。 | 適用于鋁合金材料中鐵銅硅錳鈦鎂六元素質量分數的測定。本儀器運用單片計算機與光電傳感技術相結合,采用比色分析原理,根據朗伯——比法定律定量測試鐵銅硅錳鈦鎂六個元素的質量分數。
| 主要特點:1.采用單片計算機控制程序運行及數據處理,屏幕顯示工作流程、結果以及工作曲線。2.采用觸摸屏技術,操作方便,顯示直觀,動態顯示工作過程、分析時間、顯色溫度等。3.硬件集成化,操作人性化。4.軟件功能強,具有幫助、系統診斷、溫度設定、自動控制顯色溫度、多種方式建立工作曲線、且可顯示、存貯、調用等。5.每個元素可建立三條工作曲線,共9條可任意貯存選用。6.零點、滿程自動調整,調整過程光門自動開、關。7.一機多用,測定元素錳、磷、硅、鉻、鎳、銅、鉬、鈦、稀土、鎂等可相互組合、搭配;同臺儀器一次可測試一個元素、任意二個元素或三個元素聯測。8.采用鉭絲加熱;具有顯色溫度任意設定,傳感器控制溫度,加故障自動報警等功能。9.程序時間屏幕設定,分析過程倒計時顯示。10.采用氣壓式分液,分液精度高。11.試劑用量少,分析成本低。12.鋼、鐵兼用,結構合理,測試結果精度高,再線性好。13.上位計算機與單片機使用遠程接口(通信距離1KM) |
產地 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |