 |   |   |   |   |
| NAR-1T | NAR-2T | NAR-3T | NAR-4T |
測量范圍 | 折射率(nD): 1.3000~1.7000;Brix(%): 0.0~95.0% | 折射率(nD): 1.3000~1.7000;Brix(%): 0.0~95.0% | 折射率(nD): 1.30000~ 1.71000;Brix(%): 0.00~95.00% | 折射率(nD):1.4700~1.8700 |
最小標度 | 折射率(nD): 0.001;Brix(%): 0.5% | 折射率(nD): 0.001;Brix(%): 0.5% | 折射率(nD): 0.0002;Brix(%): 0.1% | 折射率(nD): 0.001 |
測量精度 | 折射率(nD): ±0.0002;Brix(%): ±0.1% | 折射率(nD): ±0.0002;Brix(%): ±0.1% | 折射率(nD): ±0.0001;Brix(%): ±0.05% | 折射率(nD): ±0.0002 |
平均分散值 | nF~nC(根據換算表換算) | | | |
溫度測量 | 0.0~50.0°C(精度:0.2°C,最小標度: 0.1°C | 0~120°C | 0~50°C | 0 至 50°C ( 在循環水下的溫度范圍 ) |
備注 | | | | |
光源 | 8V,0.15A鎢燈 | | | |
電源 | AC 100~240V(50/60Hz) | | | |
損耗 | 6VA | | | |
尺寸和重量 | 13x18x23cm, 3.4kg | 主要組件12x20x25公分 5.8公克 | 12x31x34cm,9.0kg | 主要組件13x18x23公分 3.4公克 |
溫度計 | | | | |
輸出 | | | | |
與溶液相接觸的材質 | | | | |
產品介紹 | 標準型。能迅速、準確地測量固體、液體的折射率,無需鈉燈即可得到D線折射率。
| 可應用于制藥,制糖,紡織,造紙,農業,食品,養殖業等行業。 | 與標準型相比,該儀器改進光學系統而提高測量精度和易于操作。采用四段可調內置燈、粗動微動雙控制鈕,可使測量更方便、更準確
| 應用于現代工業技術的材料研制開發,占各個行業的領導地位。4T 型阿貝折光儀有很高的折射率測量范圍,專門用于測量新材料(特別是聚合膜和相近材料)。折射率測量范圍達到nD 1.4700~1.8700。
|
產地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |