 |   |   |   |   |   |   |
| NK5915 | NK5916 | NK5917 | NK5918 | NK5919 | NK5920 |
測量范圍 | 0.3to40m/s;0.7to89mph | 0.3to40m/s;0.7to89mph | 0.3to40m/s;0.7to89mph(英里/小時) | 0.3to40m/s;(0.7to89mph)/-29to70℃(-20to158℉)/5to95%(RH) | 0.3to40m/s;0.7to89mph(英里/小時) | 0.3to40m/s;0.7to89mph(英里/小時) |
測量項目 | 即時風速/最大風速/平均風速 | 溫度(℃、℉)/風寒指數 | 即時風速/最大風速/平均風速/溫度/風寒指數/海拔高度/大氣壓力/背影燈光/氣壓傾向/時鐘顯示 | 即時風速/最大風速/最小風速/平均風速/溫度(℃、℉)/相對濕度/露點溫度/風寒指標 | 即時風速、最大風速、平均風速、相對濕度、露點溫度、風能密度、海拔高度、背景燈光、溫度(℃、℉)、風寒指標、風熱指數、大氣壓、濕球溫度、空氣密度、氣壓傾向、時鐘顯示 | 即時風速/最大風速/平均風速/相對濕度/露點溫度/風能密度/海拔高度/背景燈光/溫度(℃、℉)/風寒指標/風熱指數/大氣壓/濕球溫度/空氣密度/氣壓傾向/時鐘顯示 |
精度 | ±3%(讀數)或±0.1m/s±1℃ | ±3%(讀數) | 讀數的±3%;±0.1m/s | ±0.1m/sRH;±3%(讀數);±1℃(±2℉) | ±0.1m/sRH;±3%(讀數);±1℃(±2°F) | ±0.1m/sRH;±3%(讀數);±1℃(±2°F) |
響應時間 | 1秒(second) | 1秒(second) | 1秒(second) | 1秒(second) | 風速:響應時間約1秒相對濕度:響應時間:約60秒 | 風速:響應時間約1秒;相對濕度:響應時間:約60秒 |
風向偏差 | 偏差5℃時/測量誤差1%;偏差10℃時/測量誤差2%;偏差15℃時/測量誤差3% | 同NK5915 | | 偏差5℃時 | 偏差5°時 | 偏差5°時 |
數據管理 | 可存儲最后一次測量數據 | 可存儲最后一次測量數據 | | 測量誤差1%;偏差10℃時 | 測量誤差1%;偏差10°時 | 測量誤差1%;偏差10°時 |
自動關機 | 出廠設定45分鐘自動關機 | 出廠設定45分鐘自動關機 | 出廠設定45分鐘自動關機 | 測量誤差2%;偏差15℃時 | 測量誤差2%;偏差15°時 | 測量誤差2%;偏差15°時 |
電源 | CR2032鈕扣型電池 | CR2032鈕扣型電池 | 2×1.5VAAA堿性電池 | 測量誤差3% | 測量誤差3% | 測量誤差3% |
使用環境 | -15℃~50℃為最佳測量環境,超過此環境溫度時,應盡量縮短測量時間;溫度低于-15℃時,風速儀顯示屏將無法正常測量。 | 同NK5915 | -15℃~50℃為最佳測量環境,超過此環境溫度時,應盡量縮短測量時間;溫度低于-15℃時,風速儀顯示屏將無法正常測量。 | 可存儲最后一次測量數據 | 通過專用數據接口可將測量值時時存入微電腦 | 通過專用數據接口可將測量值時時存入微電腦 |
外形尺寸 | 122×42×20mm | 122×42×20mm | 122×42×20mm | 出廠設定45分鐘自動關機 | 出廠設定45分鐘自動關機 | 出廠設定45分鐘自動關機 |
防水標準和CE標準 | IP67防水等級/通過國際氣象標準和CE認證,用戶可直接使用;如需要重新認證,交于所在地服務商,并將收取相關的校正費用。 | 同NK5915 | 同NK5915 | CR2032鈕扣型電池 | 2×1.5VAAA堿性電池 | 2×1.5VAAA堿性電池 |
產品介紹 | 1、微處理技術,人性化設計,大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單;
2、獨特組合理念,可常規或快速測量常規風速指標;并存儲最后一次測量數據;
3、人性化獨特設計,可根據具體情況和現場條件,實現多種指標測量;
4、常規電源配置,低電量提示,可依據用戶需求設置45分鐘自動關機;
5、便攜式包裝,防水、防震動設計,耗材經濟,適用于各種條件及各個行業的監測及測量數據保障。 | 1、微處理技術,人性化設計,大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單;
2、獨特組合理念,可常規或快速測量常規風速指標;并存儲最后一次測量數據;
3、人性化獨特設計,可根據具體情況和現場條件,實現多種指標測量;
4、常規電源配置,低電量提示,可依據用戶需求設置45分鐘自動關機;
5、便攜式包裝,防水、防震動設計,耗材經濟,適用于各種條件及各個行業的監測及測量數據保障。 | 1、微處理技術,人性化設計,大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單;
2、獨特組合理念,可常規或快速測量常規風速指標;并存儲最后一次測量數據;
3、人性化獨特設計,可根據具體情況和現場條件,實現多種指標測量;
4、常規電源配置,低電量提示,可依據用戶需求設置45分鐘自動關機;
5、便攜式包裝,防水、防震動設計,耗材經濟,適用于各種條件及各個行業的監測及測量數據保障。 | 1、微處理技術,人性化設計,大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單;
2、獨特組合理念,可常規或快速測量常規風速指標;并存儲最后一次測量數據;
3、人性化獨特設計,可根據具體情況和現場條件,實現多種指標測量;
4、常規電源配置,低電量提示,可依據用戶需求設置45分鐘自動關機;
5、便攜式包裝,防水、防震動設計,耗材經濟,適用于各種條件及各個行業的監測及測量數據保障。 | 1、微處理技術,人性化設計,大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單;
2、獨特組合理念,可常規或快速測量常規風速指標;并存儲最后一次測量數據;
3、人性化獨特設計,可根據具體情況和現場條件,實現多種指標測量;
4、常規電源配置,低電量提示,可依據用戶需求設置45分鐘自動關機;
5、便攜式包裝,防水、防震動設計,耗材經濟,適用于各種條件及各個行業的監測及測量數據保障。 | 1、微處理技術,人性化設計,大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單;
2、獨特組合理念,可常規或快速測量常規風速指標;并存儲最后一次測量數據;
3、人性化獨特設計,可根據具體情況和現場條件,實現多種指標測量;
4、常規電源配置,低電量提示,可依據用戶需求設置45分鐘自動關機;
5、便攜式包裝,防水、防震動設計,耗材經濟,適用于各種條件及各個行業的監測及測量數據保障。 |
產地 | China | China | China | China | China | 中國 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |